Apératifs
| CHF | |||
| 1dl | 2cl | 4cl | |
| Pastis, Ricard, 45% vol. alc. | – | 4.50 | 8 |
| Suez, 20% vol. alc. | – | – | 6 |
| Martini rouge, blanc 15% vol. alc. | – | – | 6.80 |
| Sanbitter sans alcool | – | – | 4.50 |
| Kir Chardonne | 5.50 | – | – |
| Grappa | – | 8 | – |
| Bailey’s | – | 8 | – |
| Amaretto | – | 8 | – |
| Abricotine | – | 8 | – |
Bières
| CHF | |
| Bières en bouteille | 33cl |
| Bière blonde | 5.90 |
| Bière blanche | 5.90 |
| Bière sans alcool | 5.60 |
| Tsingtao 4.7% vol. alc. | 5.90 |
| Saigon 4.9 % vol. alc. | 5.90 |
| Singha 5% vol. alc. | 5.90 |